Your position: Home / S004-2

S004-2

According to the brand of cells, The biggest capacity of S004-2 silver fish battery
Model Voltage Capacity Battery Cell(mAh) Battery Weight Dimensions(mm) Max.Constant Discharge Current Charge voltage Discharge cut off voltage Charge current
S004-2 36V 17.5Ah 2500 4.6kg 395*75*110 30A 42v 28v 2A/3A/4A
18.2Ah 2600 4.6kg
20.3Ah 2900 4.6kg
21Ah 3000 4.6kg
22.4Ah 3200 4.6kg
23.45Ah 3350 4.6kg
24.5Ah 3500 4.6kg
S004-2 48V 12.5Ah 2500 4.35kg 395*75*110 30A 54.6v 36.4v 2A/3A/4A
13Ah 2600 4.35kg
14.5Ah 2900 4.35kg
15Ah 3000 4.35kg
16Ah 3200 4.35kg
16.75Ah 3350 4.35kg
17.5Ah 3500 4.35kg


Charger plugs and Discharge connectors optional:
1.Charger Plug: US EU UK AU plugs optional, will provide according to delivery country if without requested.

2. Discharge Connector: