Your position: Home / D035

D035

According to the brand of cells, The biggest capacity of D035 triangle battery
Model Voltage Capacity Battery Cell(mAh) Battery Weight Dimensions(mm) Max.Constant Discharge Current Charge voltage Discharge cut off voltage Charge current
D035 36V 30Ah 2500 6.7kg 490*410*30 20A 42v 28v 2A/3A
31.2Ah 2600 6.7kg
34.8Ah 2900 6.7kg
36Ah 3000 6.7kg
38.4Ah 3200 6.7kg
40.2Ah 3350 6.7kg
42Ah 3500 6.7kg
42Ah 4200 7.7kg
45Ah 4500 7.7kg
48Ah 4800 7.7kg
50Ah 5000 7.7kg
D035 48V 22.5Ah 2500 6.55kg 490*410*30 30A/40A/45A 54.6v 36.4v 2A/3A
23.4Ah 2600 6.55kg
26.1Ah 2900 6.55kg
27Ah 3000 6.55kg
28.8Ah 3200 6.55kg
30.15Ah 3350 6.55kg
31.5Ah 3500 6.55kg
33.6Ah 4200 7.98kg
36Ah 4500 7.98kg
38.4Ah 4800 7.98kg
40Ah 5000 7.98kg
D035 52V 22.5Ah 2500 7kg 490*410*30 30A/40A/45A 58.8v  39.2v 2A/3A
23.4Ah 2600 7kg
26.1Ah 2900 7kg
27Ah 3000 7kg
28.8Ah 3200 7kg
30.15Ah 3350 7kg
31.5Ah 3500 7kg
29.4Ah 4200 7.56kg
31.5Ah 4500 7.56kg
33.6Ah 4800 7.56kg
35Ah 5000 7.56kg
D035 60V 20Ah 2500 7.1kg 490*410*30 30A/40A/45A 67.2v  44.8v 2A/3A
20.8Ah 2600 7.1kg
23.2Ah 2900 7.1kg
24Ah 3000 7.1kg
25.6Ah 3200 7.1kg
26.8Ah 3350 7.1kg
28Ah 3500 7.1kg
25.2Ah 4200 7.42kg
27Ah 4500 7.42kg
28.8Ah 4800 7.42kg
30Ah 5000 7.42kg
D035 72V 15Ah 2500 7.6kg 490*410*30 30A/40A/45A 84v  56v 2A/3A
15.6Ah 2600 7.6kg
17.4Ah 2900 7.6kg
18Ah 3000 7.6kg
19.2Ah 3200 7.6kg
20.1Ah 3350 7.6kg
21Ah 3500 7.6kg
21Ah 4200 7.7kg
22.5Ah 4500 7.7kg
24Ah 4800 7.7kg
25Ah 5000 7.7kg







Charger plugs and Discharge connectors optional:
1.Charger Plug: US EU UK AU plugs optional, will provide according to delivery country if without requested.

2. Discharge Connector: