Your position: Home / S001-2

S001-2

According to the brand of cells, The biggest capacity of S001-2 bottle battery
Model Voltage Capacity Battery Cell(mAh) Battery Weight Dimensions(mm) Max.Constant Discharge Current Charge voltage Discharge cut off voltage Charge current
S001-2

Two layers
36V 5Ah 2500 1.5kg 188*90*90 20A 42v 28v 2A/3A
5.2Ah 2600 1.5kg
5.8Ah 2900 1.5kg
6Ah 3000 1.5kg
6.4Ah 3200 1.5kg
6.7Ah 3350 1.5kg
7Ah 3500 1.5kg
S001-2

Three layers
36V 7.5Ah 2500 2.1kg 258*90*90 20A 42v 28v 2A/3A
7.8Ah 2600 2.1kg
8.7Ah 2900 2.1kg
9Ah 3000 2.1kg
9.6Ah 3200 2.1kg
10.05Ah 3350 2.1kg
10.5Ah 3500 2.1kg
S001-2

Three layers
48V 5Ah 2500 1.9kg 258*90*90 20A 54.6v 36.4v 2A/3A
5.2Ah 2600 1.9kg
5.8Ah 2900 1.9kg
6Ah 3000 1.9kg
6.4Ah 3200 1.9kg
6.7Ah 3350 1.9kg
7Ah 3500 1.9kg








Charger plugs and Discharge connectors optional:
1.Charger Plug: US EU UK AU plugs optional, will provide according to delivery country if without requested.

2. Discharge Connector: