Your position: Home / S048

S048

According to the brand of cells, The biggest capacity of S048 Rear Rack battery
Model Voltage Capacity Battery Cell(mAh) Battery Weight Dimensions(mm) Max.Constant Discharge Current Charge voltage Discharge cut off voltage Charge current
S048 36V 15Ah 2500 4.5kg 470*145*115 30A 42v 28v 2A/3A
15.6Ah 2600 4.5kg
17.4Ah 2900 4.5kg
18Ah 3000 4.5kg
19.2Ah 3200 4.5kg
20.1Ah 3350 4.5kg
21Ah 3500 4.5kg
16.8Ah 4200 4.3kg
18Ah 4500 4.3kg
19.2Ah 4800 4.3kg
20Ah 5000 4.3kg
S048 48V 10Ah 2500 4.1kg 470*145*115 30A 54.6v 36.4v 2A/3A
10.4Ah 2600 4.1kg
11.6Ah 2900 4.1kg
12Ah 3000 4.1kg
12.8Ah 3200 4.1kg
13.4Ah 3350 4.1kg
14Ah 3500 4.1kg
12.6Ah 4200 4.23kg
13.5Ah 4500 4.23kg
14.4Ah 4800 4.23kg
15Ah 5000 4.23kg
S048 52V 10Ah 2500 4.3kg 470*145*115 30A 58.8v  39.2v 2A/3A
10.4Ah 2600 4.3kg
11.6Ah 2900 4.3kg
12Ah 3000 4.3kg
12.8Ah 3200 4.3kg
13.4Ah 3350 4.3kg
14Ah 3500 4.3kg
8.4Ah 4200 3.46kg
9Ah 4500 3.46kg
9.6Ah 4800 3.46kg
10Ah 5000 3.46kg

Charger plugs and Discharge connectors optional:
1.Charger Plug: US EU UK AU plugs optional, will provide according to delivery country if without requested.

2. Discharge Connector: