Your position: Home / U004-1

U004-1

 
According to the brand of cells, The biggest capacity of U004-1 Triangle battery
Model Voltage Capacity Battery Cell(mAh) Battery Weight Dimensions(mm) Max.Constant Discharge Current Charge voltage Discharge cut off voltage Charge current
U004-1 24V 50.4Ah 4200 6.98kg 364*232*64*343*86 20A 29.4v 19.6v 2A/3A/4A
54Ah 4500 6.98kg
57.6Ah 4800 6.98kg
60Ah 5000 6.98kg
U004-1 36V 33.6Ah 4200 6.7kg 364*232*64*343*86 30A 42v 28v 2A/3A/4A
36Ah 4500 6.7kg
38.4Ah 4800 6.7kg
40Ah 5000 6.7kg
U004-1 48V 25.2Ah 4200 6.56kg 364*232*64*343*86 60A 54.6v 36.4v 2A/3A/4A
27Ah 4500 6.56kg
28.8Ah 4800 6.56kg
30Ah 5000 6.56kg
U004-1 52V 25.2Ah 4200 6.98kg 364*232*64*343*86 60A 58.8v 39.2v 2A/3A/4A
27Ah 4500 6.98kg
28.8Ah 4800 6.98kg
30Ah 5000 6.98kg
U004-1 60V 21Ah 4200 6.7kg 364*232*64*343*86 60A 67.2v 44.8v 2A/3A/4A
22.5Ah 4500 6.7kg
24Ah 4800 6.7kg
25Ah 5000 6.7kg
U004-1 72V 16.8Ah 4200 6.7kg 364*232*64*343*86 60A 84v 56v 2A/3A/4A
18Ah 4500 6.7kg
19.2Ah 4800 6.7kg
20Ah 5000 6.7kg










Charger plugs and Discharge connectors optional:
1.Charger Plug: US EU UK AU plugs optional, will provide according to delivery country if without requested.

2. Discharge Connector: